Ontake Course
御岳コース御岳コース
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | ||
バック | aベント | 490 | 327 | 303 | 165 | 514 | 132 | 323 | 175 | 502 | 2931 |
bベント | 493 | 330 | 302 | 167 | 515 | 131 | 323 | 175 | 504 | 2940 | |
レギュラー | aベント | 473 | 317 | 290 | 130 | 501 | 106 | 313 | 159 | 488 | 2777 |
bベント | 475 | 319 | 289 | 132 | 502 | 105 | 313 | 159 | 490 | 2784 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
ホール紹介のPDF版もご用意しました。より詳しく表示・印刷できます。
ダウンロードには数分必要な場合があります。