Ibuki Course
伊吹コース伊吹コース
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||
バック | aベント | 517 | 305 | 283 | 310 | 138 | 414 | 370 | 208 | 523 | 3068 |
bベント | 508 | 316 | 283 | 312 | 146 | 407 | 388 | 200 | 510 | 3070 | |
レギュラー | aベント | 484 | 295 | 267 | 297 | 125 | 396 | 360 | 195 | 494 | 2913 |
bベント | 475 | 305 | 267 | 294 | 133 | 390 | 375 | 185 | 485 | 2909 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
ホール紹介のPDF版もご用意しました。より詳しく表示・印刷できます。
ダウンロードには数分必要な場合があります。