Ena Course
恵那コース恵那コース
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 5 | ||
バック | aベント | 504 | 153 | 383 | 303 | 140 | 407 | 332 | 305 | 532 | 3059 |
bベント | 505 | 149 | 396 | 277 | 138 | 404 | 309 | 325 | 523 | 3026 | |
レギュラー | aベント | 479 | 139 | 370 | 291 | 128 | 384 | 306 | 294 | 518 | 2909 |
bベント | 480 | 142 | 383 | 265 | 127 | 381 | 297 | 303 | 509 | 2887 | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
ホール紹介のPDF版もご用意しました。より詳しく表示・印刷できます。
ダウンロードには数分必要な場合があります。