2022年クラブ選手権 結果
2022年10月16日
2022年度のクラブ選手権の結果でございます。
2022年度 クラブ選手権 成績 | |||||||||||
氏 名 | 予選 10月2日(日) | 決勝1日目 10月9日(日) | 決勝2日目 10月16日(日) | 54H合計 | 順位 | ||||||
伊吹 | 恵那 | 合計 | 恵那 | 御岳 | 合計 | 御岳 | 伊吹 | 合計 | |||
岡 宏行 | 41 | 40 | 81 | 35 | 38 | 73 | 34 | 37 | 71 | 225 | 優勝 |
安部 正也 | 38 | 39 | 77 | 37 | 40 | 77 | 37 | 40 | 77 | 231 | 2位 |
安藤 直樹 | 38 | 37 | 75 | 41 | 38 | 79 | 43 | 36 | 79 | 233 | 3位 |
岩本 相助 | 43 | 40 | 83 | 38 | 36 | 74 | 39 | 41 | 80 | 237 | 4位 |
松山 真也 | 42 | 36 | 78 | 38 | 40 | 78 | 40 | 41 | 81 | 237 | 5位 |
宮崎 清和 | 37 | 41 | 78 | 39 | 41 | 80 | 38 | 42 | 80 | 238 | 6位 |
西尾 辰男 | 41 | 47 | 88 | 41 | 40 | 81 | 43 | 43 | 86 | 255 | 7位 |
山本 秀男 | 42 | 40 | 82 | 38 | 47 | 85 | 44 | 47 | 91 | 258 | 8位 |
◎トップタイの場合は『サドンデスによるプレーオフ』で順位を決定する。 | |||||||||||
◎その他の順位タイは『マッチング・スコアカード方式』で決定する。 |