2018
4月
![]() | 次の月![]() |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
月例杯BC | サービスディ | サービスディ | サービスディ | サービスディ | サービスディ | |
市民町民ディ | バースディ コンペ |
|||||
ペアディ | ||||||
27ホールプレー | ||||||
アンダー39 | アンダー39 | アンダー39 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
月例杯A | 卯月杯 | セニアHC | 特別営業日 ※現金精算 |
|||
りんどう会 | ペアディ | |||||
レディース・シニア | いざ御岳 | レディース・シニア | ||||
27ホールプレー | ||||||
アンダー39 | アンダー39 | アンダー39 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
研修会 | 健美会 | ダブルスコンペ | ||||
22・28会 | レディース・シニア | ペアディ | レディース・シニア | いざ御岳 | ||
27ホールプレー | ||||||
アンダー39 | アンダー39 | アンダー39 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
HCPチャレンジ | サービスディ | サービスディ | サービスディ | サービスディ | 特別営業日 ※現金精算 |
|
九州賢人会 | セニアWP | 市民町民ディ | ||||
27ホールプレー | ||||||
アンダー39 | アンダー39 | アンダー39 | ||||
29 | 30 | |||||
社長杯 | メイト懇親会 | |||||
アンダー39 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|